Einsatzstichworte
Haben Sie sich schon immer gefragt, was mit H1, F2, oder ähnlichen Kennzeichen in unseren Beiträgen gemeint ist? Diese vordefinierten Einsatzstichworte dienen den Feuerwehrmännern zur ersten Orientierung, was ihn oder sie in einem Einsatz erwartet und welche Dringlichkeit geboten ist. In der Liste sind einige wichtige Stichworte aufgeführt.
Einsatzstichwort | Mögliche Meldebilder |
---|---|
F1 | Brand (PKW, Mülltonne, Grasfläche, Nachschau eines gelöschten Feuers, o.ä.) |
F2 | Brand (Wohnungsbrand, Dachstuhlbrand, Kellerbrand, Zimmerbrand, Kaminbrand) |
F2Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschenleben in Gefahr |
F3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden (Hotel, Gewerbebetrieb, Lager, o.ä.) |
F3Y | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden mit Menschenleben in Gefahr |
F4 | Brand als Großschadenslage |
FBMA | Meldung einer Brandmeldeanlage |
Einsatzstichwort | Mögliche Meldebilder |
---|---|
H1 | Wasser im Keller, Baum oder Gegenstand auf Straße, Tier in Not, einfache technische Hilfeleistung, Ölspur, o.ä. |
H1Y | Notfall-Türöffnung, Tragehilfe für den Rettungsdienst, o.ä. |
H2 | Fahrzeug umgestürzt, Bauunfall, Unfall mit Einsturz von beteiligten Objekten, o.ä. |
H UNWETTER STURM | Wind-, schnee- oder hagelbedingte Schäden durch flächenhaftige Unwetterlagen |
H UNWETTER WASSER | Wasserschäden bedingt durch flächenhaftige Unwetterlagen |
F: Brandeinsatz (Feuer)
H: Hilfeleistungseinsatz
Je größer das Einsatzgeschehen, desto höher die Alarmstufe und desto mehr Einsatzkräfte werden von der Leitstelle alarmiert. Das Einstufen wird von der Leitstelle je nach Meldebild vorgenommen. Die Skala reicht von 1 bis 3 bzw bei. Feuer bis 4
Die Einsatzstichworte wurden in dem „Gemeinsamen Runderlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie des Hessischen Ministeriums für Arbeit, Familie und Gesundheit zur Festlegung der Einsatzstichworte für Brand-, Hilfeleistungs- und Rettungsdiensteinsätze“ hier (externer Link) festgelegt.